বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। লেনদেনের সুবিধার্থে টাকার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো। বুধবার (২২ এপ্রিল) বেড়েছে পাউন্ড-ইউরোর দাম।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২১.৯০ | ১২৩.২৫ |
| পাউন্ড | ১৬৩.৭৯ | ১৬৮.১৯ |
| ইউরো | ১৪২.৩৭ | ১৪৬.১৩ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৬ | ০.৭৯ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৭.২২ | ৮৮.২৩ |
| হংকং ডলার | ১৫.৫৭ | ১৫.৭৪ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৪.৭৪ | ৯৭.২৭ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৯.২২ | ৯০.২৩ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩০ | ১.৩২ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৫০ | ৩২.৮৬ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ৩০.৭৯ | ৩১.১৭ |
| সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক | ||
